Ich habe die Zahlen mal in eine Europa-Karte übertragen und damit natürlich einige OECD-Länder ausgelassen.
Ich bin überzeugt, dass diese Darstellung noch deutlicher zeigt, wie weit Deutschland technologisch zurückliegt.
Die nackten Zahlen:
| fiber/total pen | |
| Israel | 0,0% |
| United Kingdom | 0,0% |
| Colombia | 3,0% |
| Greece | 0,2% |
| Belgium | 0,2% |
| Ireland | 0,4% |
| Germany | 1,5% |
| Austria | 1,6% |
| Italy | 2,5% |
| France | 5,3% |
| Poland | 5,4% |
| Chile | 5,4% |
| Canada | 7,4% |
| Australia | 9,5% |
| Mexico | 10,4% |
| United States | 11,0% |
| New Zealand | 11,1% |
| Netherlands | 13,7% |
| Luxembourg | 15,3% |
| Czech Republic | 16,0% |
| Hungary | 16,3% |
| Turkey | 17,6% |
| OECD | 19,4% |
| Switzerland | 19,9% |
| Spain | 23,3% |
| Denmark | 23,6% |
| Slovenia | 24,5% |
| Finland | 26,1% |
| Portugal | 26,6% |
| Slovak Republic | 27,0% |
| Iceland | 27,3% |
| Norway | 33,2% |
| Estonia | 34,1% |
| Sweden | 48,9% |
| Latvia | 60,7% |
| Korea | 71,3% |
| Japan | 73,3% |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen